| Nazwa marki: | Hiner-pack |
| Numer modelu: | HN24035 |
| MOQ: | 1000 Pcs |
| Cena £: | $0.35~$0.85(Prices Are Determined According To Different Incoterms And Quantities) |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 4000PCS~5000PCS/per Day |
Mała tablica do obsługi chipów IC w opakowaniach i inspekcjach
Serię Bare Die Tray (Chip Tray & Waffle Pack) zZestaw z wątrobązapewnia bezpieczne i wygodne rozwiązanie do pakowania i transportu chipów, matryc, COG, urządzeń optoelektronicznych i innych komponentów mikroelektronicznych.Seria oferuje produkty w różnych rozmiarach i materiałachSpecyfikacje produktu obejmują opcje rozmiarów 2 i 4 cali.
Do materiałów stosowanych w tych taczkach należą antystatyczne/przewodzące ABS i PC, które są znane ze swojej trwałości i właściwości ochronnych.Klienci mogą również poprosić o dostosowane do ich potrzeb rozwiązania, zapewniając precyzyjne i skuteczne spełnianie przez opakowania ich wyjątkowych potrzeb.
| HN24035 Dane techniczne Ref. | ||||
| Informacje podstawowe | Materiał | Kolor | Macierza QTY | Wielkość kieszeni |
| ABS | Czarne | 11*8=88PCS | 40,20*3,00*1,30 mm | |
| Wielkość | Długość * Szerokość * Wysokość (według wymagań klienta) | |||
| Cechy | Trwałe; wielokrotne użycie; przyjazne dla środowiska; biodegradowalne | |||
| Próbka | A. Bezpłatne próbki: Wybierz spośród istniejących produktów. | |||
| B. Próbki dostosowane do Twojego projektu / zapotrzebowania | ||||
| Akcesoria | Pokrywka/pokrywka, klips/zacisk, papier Tyvek | |||
| Format Artowrk | PDF,2D,3D | |||
Wymiary zewnętrzne tacy z płytkami wafelkowymi są standardowe: tacy o wymiarze 2 cali to dwa cali kwadratowe, tacy o wymiarze 4 cali to cztery cali kwadratowe itp. Zmienność polega na rozmiarze kieszeni, geometrii,i liczyć.
Tacy do pakowania gofrów są zazwyczaj definiowani na podstawie kilku cech:
W przypadku specjalnych tac do pakowania gofrów wymagane są dodatkowe specyfikacje: